Прайс-лист на стоимость раскроя листового материала:
Первый шаг
Обращение в нашу компанию и предоставление данных для выполнения заказа
Второй шаг
Проверка чертежа и обсуждение с клиентом всех подробностей
Третий шаг
Изготовление заказа точно в срок! Вы получаете изделия такими, какими они представлены на чертежах, никаких отклонений от исходных размеров.
Углеродистая сталь ( Ст3, Ст 20, Ст 45 …) | |||
Толщина, мм | От 1000 пог. м. | До 500 пог. м. | До 50 пог. м. |
0,5 | 6,3 р | 7,0 р | 8,2 р |
1 | 7,9 р | 8,7 р | 10,1 р |
1,2 | 9 р | 9,9 р | 11,7 р |
1,5 | 10,1 р | 11,1 р | 13,1 р |
2 | 13,9 р | 15,3 р | 18,1 р |
2,5 | 16,5 р | 18,2 р | 21,5 р |
3 | 19,0 р | 21,0 р | 24,7 р |
4 | 26,0 р | 28,6 р | 33,8 р |
5 | 35,7 р | 39,2 р | 46,4 р |
6 | 47,0 р | 51,7 р | 61,1 р |
8 | 65,6 р | 72,2 р | 85,3 р |
10 | 74,8 р | 82,3 р | 97,3 р |
12 | 88,7 р | 97,6 р | 115,3 р |
14 | 104,3 р | 114,7 р | 135,6 р |
16 | 118,8 р | 130,7 р | 154,3 р |
Нержавеющая сталь | |||
0,5 | 15,0 р | 16,5 р | 18 р |
1 | 19,0 р | 21,0 р | 24,7 р |
1,2 | 22,3 р | 24,5 р | 29,0 р |
1,5 | 25,7 р | 28,3 р | 33,4 р |
2 | 33,5 р | 36,8 р | 43,5 р |
3 | 40,0 р | 44,0 р | 52 р |
4 | 72,5 р | 79,8 р | 94,3 р |
5 | 98,5 р | 108,4 р | 128,1 р |
6 | 137,5 р | 151,3 р | 178,8 р |
8 | 176,5 р | 194,2 р | 240 р |
Алюминий, латунь | |||
0,5 | 32,8 р | 36,1 р | 42,7 р |
1 | 35,2 р | 38,7р | 45,8 р |
1,2 | 35,7 р | 39,3 р | 46,4р |
1,5 | 36,8 р | 40,5 р | 47,8 р |
2 | 42,4 р | 46,6 р | 55,1 р |
3 | 58,4 р | 64,2 р | 76,0 р |
4 | 80,8 р | 88,8 р | 105,0 р |
5 | 92,0 р | 101,2 р | 120,0 р |
6 | 110,6 р | 121,6 р | 143,8 р |
8 | 144,2 р | 158,6 р | 187,5 р |
В таблице указаны значения для расчета предварительной стоимости заказа, для расчета точной стоимости, отправьте заявку на почту.
Стоимость гибки от 6 рублей, при партии в 1000 гибов. Вальцовка от 80 рублей, при партии от 100 операций.